Serie del producto
CATEGORÍA DE LOS PRODUCTOS
Detalles del producto
Motor | Modelo | YANMAR 4TNV98T | |
Potencia nominal | KW | 56,5 | |
Velocidad nominal | RPM | 2200 | |
Cabeza de potencia | Par de salida máximo | KN.m | 50 |
Velocidad de la perforación | RPM | 0-60 | |
Diámetro máximo de la perforación | Mm | 1000 | |
Profundidad máxima de perforación | M (en inglés) | 15 | |
Cilindro de alimentación | Aumento de presión máxima | KN | 80 |
Fuerza de elevación máxima | KN | 60 | |
Carrera de presurización máxima | Mm | 2000 | |
Winch principal | Fuerza de elevación máxima | KN | 60 |
Velocidad máxima de elevación | M/min | 50 | |
Diámetro de la cuerda de alambre | Mm | 16 | |
Winch auxiliar | Fuerza de elevación máxima | KN | 15 |
Velocidad máxima de elevación | M/min | 40 | |
Diámetro de la cuerda de alambre | Mm | 10 | |
Ángulo de inclinación del mástil lateral/hacia delante/inclinación hacia atrás | ° | 4 °/4 °/87 ° | |
Diámetro de la tubería de perforación | Mm | 273 | |
Barra de taladro estándar de la cerradura de la máquina | 4*4,5 m | ||
Tubo de taladro de fricción estándar | 4*4,5 m | ||
Chasis | Velocidad máxima al caminar | Km/m | 2 |
Velocidad de rotación máxima | RPM | 4 | |
Anchura del chasis | Mm | 2300 | |
Anchura de pista | Mm | 450 | |
Sistema hidráulico | Presión de trabajo | Mpa | 30 |
Peso operativo de toda la máquina | Kg | 13500 | |
Dimensiones externas | Condición de trabajo | Mm | 4560*2300*8590 |
Estado de transporte | Mm | 7200*2300*3000 |
Palabra clave:
Consulta en línea
¡Complete la información de su consulta, nos pondremos en contacto con usted a tiempo después de recibir la consulta!
Productos relacionados