Serie del producto
CATEGORÍA DE LOS PRODUCTOS
Broca de agujero claro
Resumen:
Personalización del diámetro de corte: Diseñe el diámetro de corte de acuerdo con las necesidades del cliente, como φ 950, φ 1050, utilizado principalmente junto con la construcción de la carcasa
Palabras clave:
Categoría:
Personalización del diámetro de corte: Diseñe el diámetro de corte de acuerdo con las necesidades del cliente, como φ 950, φ 1050, utilizado principalmente junto con la construcción de la carcasa
Detalles del producto
Proyectos personalizables
Personalización del diámetro de corte: Diseñe el diámetro de corte de acuerdo con las necesidades del cliente, como φ 950, φ 1050, utilizado principalmente junto con la construcción de la carcasa
Altura del cilindro personalizada: diseñe la altura del cilindro de acuerdo con las necesidades del cliente, aumente el volumen de perforación individual y mejore la eficiencia de limpieza de la escoria
Personalización de fondo simple y doble: los fondos simples y dobles se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente
Tamaño de cabeza cuadrada personalizado: Basado en la cabeza cuadrada del tubo de perforación del cliente, personalice el tamaño de cabeza cuadrada de la herramienta de perforación, generalmente 130x130, 150x150, 200x200, etc
Personalización del mecanismo de desbloqueo: los mecanismos de desbloqueo semiautomáticos y manuales se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente
Parámetro técnico
Diámetro de la herramienta de perforación | Altura del cilindro | Espesor de pared del cilindro | Espesor inferior fijo | Peso |
600 | 700 | 16 | 30/40 | 580 |
700 | 700 | 16 | 30/40 | 680 |
800 | 700 | 16 | 30/40 | 800 |
900 | 700 | 16 | 30/40 | 880 |
1000 | 700 | 16 | 30/40 | 1000 |
1200 | 700 | 16 | 40/40 | 1300 |
1250 | 700 | 16 | 40/40 | 1400 |
1300 | 700 | 16 | 40/40 | 1450 |
1400 | 700 | 16 | 40/40 | 1600 |
1500 | 700 | 16 | 40/40 | 1750 |
1600 | 700 | 16 | 40/40 | 1950 |
1800 | 700 | 16 | 40/40 | 2300 |
2000 | 700 | 16 | 40/40 | 3000 |
2200 | 700 | 20 | 40/40 | 3550 |
2500 | 700 | 20 | 40/40 | 4330 |
2800 | 700 | 20 | 40/40 | 5200 |
3000 | 700 | 20 | 40/40 | 6000 |
Cabeza cuadrada opcional | 150 metros cúbicos de Sony | Bao'e 200 metros cuadrados | Bao'e 250 metros cuadrados | |
150*150 | 200*200 | 250*250 | ||
Estilo de fondo de taladro | Doble puerta de apertura doble inferior | Puerta de doble apertura de un solo fondo | ||
Diámetro de la herramienta de perforación | Altura del cilindro | Espesor de pared del cilindro | Espesor inferior fijo | Peso |
600 | 1500 | 16 | 50 | 500 |
700 | 1500 | 16 | 50 | 600 |
800 | 1500 | 16 | 50 | 700 |
900 | 1500 | 16 | 50 | 850 |
1000 | 1500 | 16 | 50 | 950 |
Cabeza cuadrada opcional | 150 metros cúbicos de Sony | Bao'e 200 metros cuadrados | Bao'e 250 metros cuadrados | |
150*150 | 200*200 | 250*250 | ||
Estilo de fondo de taladro | Doble puerta de apertura doble inferior | Puerta de doble apertura de un solo fondo |
Palabra clave:
Prev
Siguiente
Prev
Siguiente
Consulta en línea
¡Complete la información de su consulta, nos pondremos en contacto con usted a tiempo después de recibir la consulta!
Productos relacionados