Serie del producto
CATEGORÍA DE LOS PRODUCTOS
Máquina de péndulo
Resumen:
La máquina de tubo oscilante hidráulico corto es adecuada para su uso con plataformas de perforación rotativas. El equipo está diseñado con la última tecnología para garantizar la racionalidad y la estabilidad de la estructura del producto. A través de cálculos precisos combinados con materiales de alta calidad, garantiza la alta eficiencia del producto durante la construcción.
Palabras clave:
Categoría:
La máquina de tubo oscilante hidráulico corto es adecuada para su uso con plataformas de perforación rotativas. El equipo está diseñado con la última tecnología para garantizar la racionalidad y la estabilidad de la estructura del producto. A través de cálculos precisos combinados con materiales de alta calidad, garantiza la alta eficiencia del producto durante la construcción.
Detalles del producto
Máquina de péndulo (tipo corto)
La máquina de tubo oscilante hidráulico corto es adecuada para su uso con plataformas de perforación rotativas. El equipo está diseñado con la última tecnología para garantizar la racionalidad y la estabilidad de la estructura del producto. A través de cálculos precisos combinados con materiales de alta calidad, garantiza la alta eficiencia del producto durante la construcción.
Especificaciones | 1000/D | 1300/D | 1500/D | 2000/D | |
Diámetro máximo del tubo oscilante | Mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
Ancho total del host | Mm | 1850 | 2250 | 2500 | 3200 |
Longitud total del host | Mm | 2700 | 3870 | 4070 | 4800 |
Distancia desde el extremo izquierdo del chasis hasta el centro del motor principal | Mm | 950 | 1200 | 1450 | 1700 |
Altura total del host | Mm | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
Plano de sujeción a la altura del suelo | Mm | 850 | 1020 | 1020 | 1020 |
Altura de sujeción | Mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
Presión de trabajo | Mpa | 27 | 27 | 27 | 27 |
Par de torsión | KN.m | 650 | 1750 | 2000 | 2520 |
Impulsar el stroke | Mm | 350 | 450 | 450 | 450 |
Potencia de impulso | KN | 800 | 1800 | 1800 | 2000 |
Fuerza de sujeción | KN | 530 | 1650 | 2100 | 2510 |
Ángulo del tubo de frotamiento | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | |
Longitud del arco de giro de la carcasa | Mm | 185 | 245 | 290 | 340 |
Peso | Kg | 7500 | 11200 | 15000 | 17600 |
Máquina de péndulo (larga)
La máquina de tubo oscilante hidráulico largo es adecuada para soportar el uso de maquinaria de elevación, y está diseñada con la última tecnología para garantizar la racionalidad y la estabilidad de la estructura del producto. A través de cálculos precisos combinados con materiales de alta calidad, garantiza el funcionamiento eficiente del producto durante la construcción.
Especificaciones | 1300C | 1500C | 2000C | 2200C | 2500C | 2800C | 3000C | |
Diámetro máximo del tubo oscilante | Mm | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
Ancho total del host | Mm | 2350 | 2850 | 3200 | 3400 | 4000 | 4300 | 4500 |
Longitud total del host | Mm | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8800 | 9100 | 9150 |
Distancia desde el extremo izquierdo del chasis hasta el centro del motor principal | Mm | 1200 | 1300 | 1600 | 1730 | 2230 | 2400 | 2600 |
Altura total del host | Mm | 1800 | 1850 | 1950 | 2050 | 2580 | 2580 | 2610 |
Plano de sujeción a la altura del suelo | Mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
Altura de sujeción | Mm | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 |
Presión de trabajo | Mpa | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Par de torsión | KN.m | 1750 | 3280 | 4070 | 4450 | 7310 | 8230 | 8610 |
Impulsar el stroke | Mm | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
Potencia de impulso | KN | 1550 | 2150 | 2800 | 2800 | 5050 | 7420 | 7420 |
Fuerza de sujeción | KN | 1370 | 1750 | 2250 | 2250 | 3710 | 4680 | 4680 |
Ángulo del tubo de frotamiento | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | |
Longitud del arco de giro de la carcasa | Mm | 285 | 330 | 440 | 485 | 550 | 540 | 545 |
Peso | Kg | 12000 | 16500 | 23500 | 26000 | 37650 | 47050 | 50000 |
Palabra clave:
Consulta en línea
¡Complete la información de su consulta, nos pondremos en contacto con usted a tiempo después de recibir la consulta!
Productos relacionados